Kolizéum ranking de BRITANIAPVP
- Bienvenido
- Kolizéum ranking de BRITANIAPVP
Lista de los primeros 100 KOLISEO del servidor BRITANIAPVP
| # | Personaje | Classe | Nivel | Victorias | Derrotas | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Baja-Panty | Ocra | 200 | 9 | 5 | 64% |
| 2 | ![]() | Odin-Yop | Yopuka | 200 | 7 | 6 | 54% |
| 3 | ![]() | Bola-Ocho | Sacrógrito | 200 | 6 | 1 | 86% |
| 4 | ![]() | Laporqueriaesa | Osamodas | 200 | 6 | 11 | 35% |
| 5 | ![]() | Soy-Prizinho | Pandawa | 200 | 4 | 5 | 44% |
| 6 | ![]() | Abuelo | Osamodas | 200 | 3 | 0 | 100% |
| 7 | ![]() | Noquieromorir | Sacrógrito | 200 | 3 | 0 | 100% |
| 8 | ![]() | Piruzin | Aniripsa | 200 | 3 | 2 | 60% |
| 9 | ![]() | Ciendecilantroo | Zurcarák | 200 | 3 | 2 | 60% |
| 10 | ![]() | Capitan | Sacrógrito | 200 | 2 | 0 | 100% |
| 11 | ![]() | Cuzinho | Sadida | 200 | 2 | 0 | 100% |
| 12 | ![]() | Perola-Negra | Yopuka | 200 | 2 | 0 | 100% |
| 13 | ![]() | Always-Happy | Sadida | 200 | 2 | 2 | 50% |
| 14 | ![]() | Hanagaki | Zurcarák | 200 | 2 | 3 | 40% |
| 15 | ![]() | Death-Arrow | Ocra | 200 | 2 | 8 | 20% |
| 16 | ![]() | Paco-Merte | Ocra | 200 | 1 | 0 | 100% |
| 17 | ![]() | Misionx-Criticox | Ocra | 200 | 1 | 0 | 100% |
| 18 | ![]() | Free-Death | Feca | 200 | 1 | 0 | 100% |
| 19 | ![]() | Xvideo | Aniripsa | 200 | 1 | 0 | 100% |
| 20 | ![]() | Pepo | Anutrof | 200 | 1 | 0 | 100% |
| 21 | ![]() | Moncho | Anutrof | 200 | 1 | 1 | 50% |
| 22 | ![]() | Self-Destruction | Aniripsa | 200 | 1 | 1 | 50% |
| 23 | ![]() | Sultan | Aniripsa | 200 | 1 | 1 | 50% |
| 24 | ![]() | Morgans | Zurcarák | 200 | 1 | 3 | 25% |
















