| # | JUGADOR | W / L | WINRATE | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() Parodyxl | 42 W•14 L | 0 | |
| 62 | ![]() Konan | 42 W•8 L | 0 | |
| 63 | ![]() Phaeris | 42 W•23 L | 0 | |
| 64 | ![]() Mejor-Nada | 42 W•22 L | 0 | |
| 65 | ![]() Jose-Angel | 40 W•7 L | 0 | |
| 66 | ![]() Laporqueriaesa | 40 W•21 L | 0 | |
| 67 | ![]() Brayan | 40 W•23 L | 0 | |
| 68 | ![]() Mambo-Kingz | 40 W•10 L | 0 | |
| 69 | ![]() Don-Gonorreo | 38 W•16 L | 0 | |
| 70 | ![]() Ying | 36 W•8 L | 0 | |
| 71 | ![]() Piruzin | 34 W•13 L | 0 | |
| 72 | ![]() Mp-Panda | 34 W•8 L | 0 | |
| 73 | ![]() Napoleon | 34 W•10 L | 0 | |
| 74 | ![]() Kayzen | 32 W•10 L | 0 | |
| 75 | ![]() Shion | 32 W•20 L | 0 | |
| 76 | ![]() Basto | 30 W•8 L | 0 | |
| 77 | ![]() Iop | 30 W•6 L | 0 | |
| 78 | ![]() Shark-Atk | 30 W•18 L | 0 | |
| 79 | ![]() Nuhr | 30 W•9 L | 0 | |
| 80 | ![]() Joa-Nocreo | 30 W•22 L | 0 |
















