| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 241 | ![]() Never | BONTARIANO | 2 W•12 L | 682 |
| 242 | ![]() Tactick-Jeann | BRAKMAR | 6 W•2 L | 651 |
| 243 | ![]() Amadita | BONTARIANO | 6 W•1 L | 645 |
| 244 | ![]() El-Castigador | BONTARIANO | 0 W•1 L | 635 |
| 245 | ![]() Julie | BONTARIANO | 6 W•2 L | 610 |
| 246 | ![]() Bia | BONTARIANO | 4 W•5 L | 605 |
| 247 | ![]() Arco | BONTARIANO | 3 W•8 L | 605 |
| 248 | ![]() Sutro | BONTARIANO | 4 W•26 L | 591 |
| 249 | ![]() El-Bicho | BRAKMAR | 1 W•10 L | 578 |
| 250 | ![]() Clitoris | NEUTRAL | 1 W•6 L | 575 |
| 251 | ![]() Exp | BONTARIANO | 5 W•4 L | 566 |
| 252 | ![]() Xmar | BRAKMAR | 4 W•1 L | 550 |
| 253 | ![]() Kaiser | BONTARIANO | 2 W•1 L | 550 |
| 254 | ![]() Os | BRAKMAR | 24 W•9 L | 530 |
| 255 | ![]() Tumet | BRAKMAR | 15 W•9 L | 530 |
| 256 | ![]() Jalatranqii | BRAKMAR | 6 W•9 L | 529 |
| 257 | ![]() Zulof | BRAKMAR | 2 W•6 L | 523 |
| 258 | ![]() Minaq | BONTARIANO | 16 W•28 L | 521 |
| 259 | ![]() Rosariox | BRAKMAR | 18 W•1 L | 500 |
| 260 | ![]() Arroz | BRAKMAR | 9 W•9 L | 498 |












