| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 141 | ![]() Yop | NEUTRAL | 109 W•133 L | 0 |
| 142 | ![]() Delta | BRAKMAR | 1 W•0 L | 0 |
| 143 | ![]() Kirita | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 144 | ![]() Diosa | BONTARIANO | 2 W•2 L | 0 |
| 145 | ![]() Lexatin | NEUTRAL | 1 W•2 L | 0 |
| 146 | ![]() Hihi | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 147 | ![]() Puhec | BONTARIANO | 4 W•0 L | 0 |
| 148 | ![]() Iyoto | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 149 | ![]() Oyino | NEUTRAL | 3 W•1 L | 0 |
| 150 | ![]() Manuz | BONTARIANO | 20 W•1 L | 0 |
| 151 | ![]() Diablito | NEUTRAL | 1 W•4 L | 0 |
| 152 | ![]() Dopeul | NEUTRAL | 2 W•2 L | 0 |
| 153 | ![]() Horus | NEUTRAL | 14 W•9 L | 0 |
| 154 | ![]() Kranker | NEUTRAL | 7 W•0 L | 0 |
| 155 | ![]() Axijo | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 156 | ![]() Ojo-Puej | BRAKMAR | 13 W•7 L | 0 |
| 157 | ![]() Youporn | NEUTRAL | 3 W•0 L | 0 |
| 158 | ![]() Titan | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 159 | ![]() Lucifer | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 160 | ![]() Tiza | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |












