| # | JUGADOR | W / L | WINRATE | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() Scream-Vl | 4 W•2 L | 0 | |
| 202 | ![]() Tempo | 4 W•4 L | 0 | |
| 203 | ![]() Duff-Man | 4 W•4 L | 0 | |
| 204 | ![]() Ryl | 4 W•1 L | 0 | |
| 205 | ![]() Sinlloraresvirgen | 4 W•1 L | 0 | |
| 206 | ![]() Chili-Aliaspinina | 4 W•0 L | 0 | |
| 207 | ![]() Pandamattico | 4 W•1 L | 0 | |
| 208 | ![]() Yizzon | 4 W•1 L | 0 | |
| 209 | ![]() Charlie | 4 W•1 L | 0 | |
| 210 | ![]() Elcomeburra | 4 W•9 L | 0 | |
| 211 | ![]() Maxima-Lider | 4 W•0 L | 0 | |
| 212 | ![]() Seiba | 4 W•18 L | 0 | |
| 213 | ![]() Icatver | 4 W•9 L | 0 | |
| 214 | ![]() Proyecto-Time | 4 W•1 L | 0 | |
| 215 | ![]() Purpura | 4 W•2 L | 0 | |
| 216 | ![]() Pirutchi | 4 W•1 L | 0 | |
| 217 | ![]() Berserker | 4 W•12 L | 0 | |
| 218 | ![]() Puro-Hueso | 4 W•6 L | 0 | |
| 219 | ![]() General | 4 W•0 L | 0 | |
| 220 | ![]() Skylander | 2 W•0 L | 0 |















