| # | JUGADOR | W / L | WINRATE | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 121 | ![]() Choso | 14 W•3 L | 0 | |
| 122 | ![]() Cala-Dx | 14 W•9 L | 0 | |
| 123 | ![]() Atletico-Madrid | 14 W•16 L | 0 | |
| 124 | ![]() Obscuro | 14 W•20 L | 0 | |
| 125 | ![]() Llma | 14 W•10 L | 0 | |
| 126 | ![]() Katty | 14 W•9 L | 0 | |
| 127 | ![]() Imortal-Healer | 12 W•3 L | 0 | |
| 128 | ![]() Infernal | 12 W•4 L | 0 | |
| 129 | ![]() Merlin | 12 W•4 L | 0 | |
| 130 | ![]() Russio | 12 W•1 L | 0 | |
| 131 | ![]() Barcelona-Fc | 12 W•2 L | 0 | |
| 132 | ![]() Gonzalo-Gaviria | 12 W•7 L | 0 | |
| 133 | ![]() Azraelx | 12 W•28 L | 0 | |
| 134 | ![]() Foreveralone | 12 W•4 L | 0 | |
| 135 | ![]() Riascos | 10 W•5 L | 0 | |
| 136 | ![]() Hashirama | 10 W•9 L | 0 | |
| 137 | ![]() Supernova | 10 W•5 L | 0 | |
| 138 | ![]() Bumpy | 10 W•5 L | 0 | |
| 139 | ![]() Luffy | 10 W•8 L | 0 | |
| 140 | ![]() Ztylo | 10 W•5 L | 0 |















