| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 181 | ![]() Piroobo | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 182 | ![]() Bajito | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 183 | ![]() Xotap | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 184 | ![]() Assesinas | BONTARIANO | 9 W•15 L | 0 |
| 185 | ![]() Harley | NEUTRAL | 0 W•5 L | 0 |
| 186 | ![]() Denyi | BRAKMAR | 1 W•10 L | 0 |
| 187 | ![]() Diabitox | BRAKMAR | 0 W•0 L | 0 |
| 188 | ![]() Mariiano | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 189 | ![]() Cromito | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 190 | ![]() Cap | NEUTRAL | 7 W•0 L | 0 |
| 191 | ![]() Duungero | NEUTRAL | 7 W•5 L | 0 |
| 192 | ![]() Fifon | NEUTRAL | 4 W•4 L | 0 |
| 193 | ![]() Naya-Facil | NEUTRAL | 114 W•113 L | 0 |
| 194 | ![]() Dds | NEUTRAL | 0 W•4 L | 0 |
| 195 | ![]() Seduy | NEUTRAL | 4 W•3 L | 0 |
| 196 | ![]() Jucuz | NEUTRAL | 6 W•1 L | 0 |
| 197 | ![]() Curamelaverga | NEUTRAL | 4 W•4 L | 0 |
| 198 | ![]() Estimulante | NEUTRAL | 5 W•6 L | 0 |
| 199 | ![]() Psycopataa | BRAKMAR | 0 W•8 L | 0 |
| 200 | ![]() Sanamel-Troso | NEUTRAL | 3 W•2 L | 0 |












