| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 141 | ![]() Death-Black | BRAKMAR | 51 W•49 L | 3,212 |
| 142 | ![]() Gotay | BONTARIANO | 14 W•24 L | 3,193 |
| 143 | ![]() Rekop | BONTARIANO | 110 W•83 L | 3,128 |
| 144 | ![]() Masturba-Perros | BONTARIANO | 25 W•68 L | 3,116 |
| 145 | ![]() Piscolita | BRAKMAR | 36 W•31 L | 3,090 |
| 146 | ![]() Jugo-Demando | BONTARIANO | 14 W•10 L | 3,059 |
| 147 | ![]() Sensual | BRAKMAR | 10 W•15 L | 3,049 |
| 148 | ![]() Hanagaki | BRAKMAR | 137 W•105 L | 3,005 |
| 149 | ![]() Cassidy-Jr | BRAKMAR | 89 W•78 L | 2,985 |
| 150 | ![]() Gaputis | BRAKMAR | 5 W•8 L | 2,915 |
| 151 | ![]() Monda | BRAKMAR | 417 W•453 L | 2,904 |
| 152 | ![]() Torwk | BONTARIANO | 28 W•26 L | 2,900 |
| 153 | ![]() Zozza | BRAKMAR | 312 W•284 L | 2,848 |
| 154 | ![]() Otrogato | BRAKMAR | 61 W•115 L | 2,829 |
| 155 | ![]() Charizards | BRAKMAR | 47 W•40 L | 2,794 |
| 156 | ![]() Aka | NEUTRAL | 15 W•68 L | 2,764 |
| 157 | ![]() Zebrai | BRAKMAR | 19 W•11 L | 2,695 |
| 158 | ![]() Roboz | BRAKMAR | 98 W•121 L | 2,616 |
| 159 | ![]() Narco | NEUTRAL | 68 W•63 L | 2,616 |
| 160 | ![]() Mauri | BRAKMAR | 10 W•12 L | 2,609 |












