| # | JUGADOR | W / L | WINRATE | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 261 | ![]() Catdog | 2 W•3 L | 0 | |
| 262 | ![]() Lyan | 2 W•0 L | 0 | |
| 263 | ![]() Laperra | 2 W•1 L | 0 | |
| 264 | ![]() Miakhalifa | 2 W•1 L | 0 | |
| 265 | ![]() Sophia | 2 W•1 L | 0 | |
| 266 | ![]() Ryuk | 2 W•6 L | 0 | |
| 267 | ![]() Violeta | 2 W•2 L | 0 | |
| 268 | ![]() Olimpica | 2 W•1 L | 0 | |
| 269 | ![]() Musulman | 2 W•0 L | 0 | |
| 270 | ![]() Kandall | 2 W•0 L | 0 | |
| 271 | ![]() Ocris | 2 W•1 L | 0 | |
| 272 | ![]() Pandalf | 2 W•5 L | 0 | |
| 273 | ![]() Mo | 2 W•1 L | 0 | |
| 274 | ![]() Smoothie | 2 W•0 L | 0 | |
| 275 | ![]() Warrior | 2 W•4 L | 0 | |
| 276 | ![]() Charlote-Pudding | 2 W•1 L | 0 | |
| 277 | ![]() Never | 2 W•2 L | 0 | |
| 278 | ![]() Roy-Mustang | 2 W•1 L | 0 | |
| 279 | ![]() Hello | 2 W•3 L | 0 | |
| 280 | ![]() Higek | 2 W•2 L | 0 |

















