| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 241 | ![]() Zneyder | BONTARIANO | 1 W•2 L | 620 |
| 242 | ![]() Gokur | BONTARIANO | 22 W•16 L | 620 |
| 243 | ![]() Garp | BONTARIANO | 10 W•1 L | 618 |
| 244 | ![]() Elquegrita-Eneltecho | BRAKMAR | 12 W•7 L | 602 |
| 245 | ![]() La-Lloronax | BONTARIANO | 9 W•14 L | 591 |
| 246 | ![]() Michael-Olise | BRAKMAR | 340 W•358 L | 582 |
| 247 | ![]() Hih | BRAKMAR | 2 W•3 L | 551 |
| 248 | ![]() Traketa | BRAKMAR | 4 W•6 L | 533 |
| 249 | ![]() Olapuch | BONTARIANO | 4 W•16 L | 528 |
| 250 | ![]() Acetaminofen | BRAKMAR | 1 W•6 L | 515 |
| 251 | ![]() Mecal | BONTARIANO | 6 W•2 L | 477 |
| 252 | ![]() Topuria | BONTARIANO | 8 W•1 L | 477 |
| 253 | ![]() Uzuna | BRAKMAR | 10 W•41 L | 473 |
| 254 | ![]() Tupapirico | BRAKMAR | 8 W•4 L | 465 |
| 255 | ![]() Chupona | BRAKMAR | 11 W•29 L | 461 |
| 256 | ![]() Kertuz | BRAKMAR | 14 W•6 L | 440 |
| 257 | ![]() Ne | BRAKMAR | 5 W•2 L | 435 |
| 258 | ![]() Tyson | BONTARIANO | 4 W•6 L | 428 |
| 259 | ![]() Flow-Factory | BRAKMAR | 79 W•63 L | 426 |
| 260 | ![]() Oqami | BONTARIANO | 13 W•17 L | 425 |












