| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 221 | ![]() Bakko | BONTARIANO | 22 W•8 L | 935 |
| 222 | ![]() El-Kray | BRAKMAR | 4 W•6 L | 933 |
| 223 | ![]() Piter-Pan | BRAKMAR | 16 W•17 L | 917 |
| 224 | ![]() Enclonazepam | BONTARIANO | 1 W•3 L | 916 |
| 225 | ![]() Rusia | BONTARIANO | 2 W•8 L | 902 |
| 226 | ![]() Mequiereecharlostomb | BRAKMAR | 44 W•8 L | 881 |
| 227 | ![]() Angelxs | BONTARIANO | 19 W•40 L | 879 |
| 228 | ![]() Atencio | BONTARIANO | 18 W•21 L | 871 |
| 229 | ![]() Of | BRAKMAR | 17 W•13 L | 846 |
| 230 | ![]() Idila | BRAKMAR | 12 W•20 L | 821 |
| 231 | ![]() Funny-Valentine | BRAKMAR | 23 W•44 L | 819 |
| 232 | ![]() Gattis | BONTARIANO | 5 W•19 L | 783 |
| 233 | ![]() Kiev | BONTARIANO | 20 W•20 L | 774 |
| 234 | ![]() Elmexicanodelserver | BONTARIANO | 16 W•18 L | 771 |
| 235 | ![]() Piolin | BRAKMAR | 14 W•2 L | 735 |
| 236 | ![]() Syobon-Action | BONTARIANO | 1 W•34 L | 735 |
| 237 | ![]() Elemento-Oscuro | BONTARIANO | 8 W•13 L | 730 |
| 238 | ![]() Cruz | BRAKMAR | 17 W•40 L | 702 |
| 239 | ![]() Lowuw | BONTARIANO | 7 W•6 L | 693 |
| 240 | ![]() Kleend | BONTARIANO | 19 W•18 L | 640 |












