| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Eljaponexx | BRAKMAR | 121 W•121 L | 23,591 |
| 2 | ![]() Orochi | BONTARIANO | 278 W•230 L | 23,000 |
| 3 | ![]() Ryuu | BRAKMAR | 374 W•369 L | 20,000 |
| 4 | ![]() No-Time | BRAKMAR | 183 W•196 L | 20,000 |
| 5 | ![]() Tati-Rando | BONTARIANO | 104 W•82 L | 20,000 |
| 6 | ![]() Infernal | BRAKMAR | 156 W•128 L | 20,000 |
| 7 | ![]() Black-Ll | BRAKMAR | 96 W•114 L | 20,000 |
| 8 | ![]() Reebok | BONTARIANO | 379 W•412 L | 20,000 |
| 9 | ![]() Pityall | BRAKMAR | 68 W•76 L | 20,000 |
| 10 | ![]() Whos | BRAKMAR | 319 W•288 L | 20,000 |
| 11 | ![]() Atletico-Madrid | BRAKMAR | 209 W•227 L | 19,576 |
| 12 | ![]() Musulman | BRAKMAR | 147 W•143 L | 19,112 |
| 13 | ![]() Chicle | BRAKMAR | 162 W•156 L | 19,000 |
| 14 | ![]() Ironman | BRAKMAR | 72 W•69 L | 19,000 |
| 15 | ![]() Kounde | BONTARIANO | 21 W•13 L | 19,000 |
| 16 | ![]() Game | BRAKMAR | 172 W•143 L | 19,000 |
| 17 | ![]() Grazmera | BRAKMAR | 89 W•97 L | 19,000 |
| 18 | ![]() Xleth-Xel | NEUTRAL | 70 W•66 L | 19,000 |
| 19 | ![]() Sangre | BRAKMAR | 49 W•68 L | 19,000 |
| 20 | ![]() Viajero | BRAKMAR | 31 W•28 L | 19,000 |
PÁGINA 1
‹›












