| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 221 | ![]() Tu-Yo | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 222 | ![]() Jhoanunezz | BONTARIANO | 0 W•0 L | 0 |
| 223 | ![]() Temiro | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 224 | ![]() Temucano | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 225 | ![]() Yanoaguantomas | NEUTRAL | 4 W•3 L | 0 |
| 226 | ![]() Xyu | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 227 | ![]() Saturn | NEUTRAL | 0 W•2 L | 0 |
| 228 | ![]() Bandida | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 229 | ![]() Sovem | BRAKMAR | 0 W•0 L | 0 |
| 230 | ![]() Tizo-Enano | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 231 | ![]() Inundaciones-Posada | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 232 | ![]() Pingola | NEUTRAL | 3 W•4 L | 0 |
| 233 | ![]() Whozs | NEUTRAL | 8 W•4 L | 0 |
| 234 | ![]() Turbio | BONTARIANO | 2 W•0 L | 0 |
| 235 | ![]() Them | NEUTRAL | 1 W•0 L | 0 |
| 236 | ![]() Covax | BRAKMAR | 0 W•0 L | 0 |
| 237 | ![]() Jakac | NEUTRAL | 16 W•4 L | 0 |
| 238 | ![]() Mamaguevo-Stuart | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 239 | ![]() Boo | BONTARIANO | 2 W•30 L | 0 |
| 240 | ![]() Posadinha | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |












