| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() Qoyad | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 202 | ![]() Gugoy | NEUTRAL | 6 W•1 L | 0 |
| 203 | ![]() Eloyz | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 204 | ![]() Eaasy | BRAKMAR | 4 W•0 L | 0 |
| 205 | ![]() Agilezcotres | NEUTRAL | 1 W•2 L | 0 |
| 206 | ![]() Brijido | BRAKMAR | 1 W•6 L | 0 |
| 207 | ![]() Xelurian | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 208 | ![]() Vesir | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 209 | ![]() Sonrics | NEUTRAL | 6 W•6 L | 0 |
| 210 | ![]() Arrecha | BRAKMAR | 6 W•18 L | 0 |
| 211 | ![]() Tu-Yo | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 212 | ![]() Jhoanunezz | BONTARIANO | 0 W•0 L | 0 |
| 213 | ![]() Temiro | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 214 | ![]() Temucano | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 215 | ![]() Yanoaguantomas | NEUTRAL | 4 W•3 L | 0 |
| 216 | ![]() Xyu | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 217 | ![]() Saturn | NEUTRAL | 0 W•2 L | 0 |
| 218 | ![]() Bandida | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 219 | ![]() Sovem | BRAKMAR | 0 W•0 L | 0 |
| 220 | ![]() Tizo-Enano | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |












