| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 161 | ![]() Viejoql | BONTARIANO | 9 W•5 L | 551 |
| 162 | ![]() Azure | BONTARIANO | 2 W•1 L | 551 |
| 163 | ![]() Juan | BRAKMAR | 4 W•1 L | 540 |
| 164 | ![]() Cexx | BRAKMAR | 9 W•40 L | 524 |
| 165 | ![]() Nasty | BRAKMAR | 2 W•1 L | 515 |
| 166 | ![]() Pichamuerta | BONTARIANO | 5 W•6 L | 490 |
| 167 | ![]() Blac | BRAKMAR | 11 W•9 L | 458 |
| 168 | ![]() Quitopm | BONTARIANO | 9 W•24 L | 425 |
| 169 | ![]() Lucas | BONTARIANO | 11 W•4 L | 366 |
| 170 | ![]() Qukun | NEUTRAL | 16 W•6 L | 351 |
| 171 | ![]() Xxmegateox | BRAKMAR | 7 W•5 L | 324 |
| 172 | ![]() Toma-Miyukota | BRAKMAR | 135 W•149 L | 268 |
| 173 | ![]() Ainhoa | BRAKMAR | 3 W•9 L | 231 |
| 174 | ![]() Waka | NEUTRAL | 5 W•4 L | 0 |
| 175 | ![]() Weed | BRAKMAR | 1 W•4 L | 0 |
| 176 | ![]() Veia | BONTARIANO | 2 W•6 L | 0 |
| 177 | ![]() Hispanico | NEUTRAL | 4 W•6 L | 0 |
| 178 | ![]() Nojoz | NEUTRAL | 11 W•4 L | 0 |
| 179 | ![]() Eteza | NEUTRAL | 3 W•0 L | 0 |
| 180 | ![]() Papa | BRAKMAR | 0 W•24 L | 0 |












