| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 121 | ![]() Peleador | BONTARIANO | 4 W•16 L | 2,309 |
| 122 | ![]() Masacring | BONTARIANO | 59 W•29 L | 2,224 |
| 123 | ![]() Abuce | BONTARIANO | 16 W•20 L | 2,066 |
| 124 | ![]() Hoppel | BONTARIANO | 4 W•5 L | 2,007 |
| 125 | ![]() Harleen-Quinzel | BONTARIANO | 65 W•60 L | 1,818 |
| 126 | ![]() Jap | BRAKMAR | 13 W•9 L | 1,772 |
| 127 | ![]() Bigurinho | BRAKMAR | 42 W•23 L | 1,768 |
| 128 | ![]() Mestre | BONTARIANO | 29 W•35 L | 1,633 |
| 129 | ![]() Xanax | BONTARIANO | 41 W•69 L | 1,596 |
| 130 | ![]() Pai | BRAKMAR | 11 W•5 L | 1,570 |
| 131 | ![]() Viejo | BONTARIANO | 37 W•18 L | 1,548 |
| 132 | ![]() Deca | BONTARIANO | 54 W•14 L | 1,447 |
| 133 | ![]() Ney | BRAKMAR | 31 W•17 L | 1,379 |
| 134 | ![]() Pirigayo | BRAKMAR | 12 W•5 L | 1,335 |
| 135 | ![]() Pucca | BONTARIANO | 20 W•23 L | 1,267 |
| 136 | ![]() Agota | BRAKMAR | 16 W•6 L | 1,230 |
| 137 | ![]() Moneda | BONTARIANO | 2 W•10 L | 1,224 |
| 138 | ![]() Maxi | BRAKMAR | 6 W•5 L | 1,206 |
| 139 | ![]() Send-Kbron | BRAKMAR | 19 W•20 L | 1,176 |
| 140 | ![]() Special-Pvp | BONTARIANO | 18 W•26 L | 1,107 |












