| # | JUGADOR | W / L | WINRATE | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 81 | ![]() Capitan | 28 W•11 L | 0 | |
| 82 | ![]() Piruliru-Baby | 28 W•8 L | 0 | |
| 83 | ![]() Cristo-Fer | 28 W•3 L | 0 | |
| 84 | ![]() Xxpukykliforxx | 28 W•15 L | 0 | |
| 85 | ![]() Orscelf | 28 W•6 L | 0 | |
| 86 | ![]() Fayzox | 26 W•7 L | 0 | |
| 87 | ![]() Volvi | 26 W•9 L | 0 | |
| 88 | ![]() Sadam-Hussein | 26 W•13 L | 0 | |
| 89 | ![]() Pandora | 26 W•6 L | 0 | |
| 90 | ![]() Cafam | 26 W•17 L | 0 | |
| 91 | ![]() Majesty | 24 W•1 L | 0 | |
| 92 | ![]() Parodyll | 24 W•6 L | 0 | |
| 93 | ![]() Pichaman | 24 W•4 L | 0 | |
| 94 | ![]() Nejo | 24 W•7 L | 0 | |
| 95 | ![]() Lautaro-Cop | 24 W•29 L | 0 | |
| 96 | ![]() Tontokill | 22 W•4 L | 0 | |
| 97 | ![]() Papa-Noel | 22 W•2 L | 0 | |
| 98 | ![]() Poporoy | 22 W•6 L | 0 | |
| 99 | ![]() Russia | 22 W•35 L | 0 | |
| 100 | ![]() Pycelle | 20 W•4 L | 0 |
















