| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 281 | ![]() Babayaga | NEUTRAL | 1 W•0 L | 0 |
| 282 | ![]() Tuhor | NEUTRAL | 2 W•0 L | 0 |
| 283 | ![]() Qojum | NEUTRAL | 10 W•10 L | 0 |
| 284 | ![]() Apiwi | NEUTRAL | 1 W•0 L | 0 |
| 285 | ![]() Pistolinha | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 286 | ![]() Onoki-Kmz | NEUTRAL | 2 W•0 L | 0 |
| 287 | ![]() Enu-Ll | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 288 | ![]() Gui-Teamo | NEUTRAL | 17 W•17 L | 0 |
| 289 | ![]() Ancestro | NEUTRAL | 16 W•6 L | 0 |
| 290 | ![]() Ancestra | NEUTRAL | 14 W•6 L | 0 |
| 291 | ![]() Enu-Fedido | NEUTRAL | 2 W•4 L | 0 |
| 292 | ![]() Xobeso | BONTARIANO | 7 W•13 L | 0 |
| 293 | ![]() Escravoceta | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 294 | ![]() Abuelo-Cuidao | BRAKMAR | 0 W•0 L | 0 |
| 295 | ![]() Forajido | NEUTRAL | 2 W•1 L | 0 |
| 296 | ![]() Yaga | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 297 | ![]() Maluma | NEUTRAL | 37 W•24 L | 0 |
| 298 | ![]() Death-Moneyy | NEUTRAL | 16 W•14 L | 0 |
| 299 | ![]() Abueloxniper | NEUTRAL | 5 W•0 L | 0 |
| 300 | ![]() Haha | NEUTRAL | 2 W•0 L | 0 |












