| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 261 | ![]() Ninuq | NEUTRAL | 13 W•16 L | 0 |
| 262 | ![]() Alfred | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 263 | ![]() Adimi | NEUTRAL | 0 W•2 L | 0 |
| 264 | ![]() Fortune | NEUTRAL | 5 W•2 L | 0 |
| 265 | ![]() Ze | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 266 | ![]() Babayaga | NEUTRAL | 0 W•1 L | 0 |
| 267 | ![]() Tuhor | NEUTRAL | 2 W•0 L | 0 |
| 268 | ![]() Qojum | NEUTRAL | 10 W•10 L | 0 |
| 269 | ![]() Apiwi | NEUTRAL | 1 W•0 L | 0 |
| 270 | ![]() Pistolinha | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 271 | ![]() Onoki-Kmz | NEUTRAL | 2 W•0 L | 0 |
| 272 | ![]() Enu-Ll | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 273 | ![]() Gui-Teamo | NEUTRAL | 17 W•17 L | 0 |
| 274 | ![]() Ancestro | NEUTRAL | 16 W•6 L | 0 |
| 275 | ![]() Ancestra | NEUTRAL | 14 W•6 L | 0 |
| 276 | ![]() Enu-Fedido | NEUTRAL | 2 W•4 L | 0 |
| 277 | ![]() Xobeso | BONTARIANO | 13 W•7 L | 0 |
| 278 | ![]() Escravoceta | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 279 | ![]() Abuelo-Cuidao | BRAKMAR | 0 W•0 L | 0 |
| 280 | ![]() Forajido | NEUTRAL | 2 W•1 L | 0 |












