| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 241 | ![]() Ninuq | NEUTRAL | 13 W•16 L | 0 |
| 242 | ![]() Alfred | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 243 | ![]() Adimi | NEUTRAL | 0 W•2 L | 0 |
| 244 | ![]() Fortune | NEUTRAL | 5 W•2 L | 0 |
| 245 | ![]() Ze | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 246 | ![]() Babayaga | NEUTRAL | 0 W•1 L | 0 |
| 247 | ![]() Tuhor | NEUTRAL | 2 W•0 L | 0 |
| 248 | ![]() Qojum | NEUTRAL | 10 W•10 L | 0 |
| 249 | ![]() Apiwi | NEUTRAL | 1 W•0 L | 0 |
| 250 | ![]() Pistolinha | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 251 | ![]() Onoki-Kmz | NEUTRAL | 2 W•0 L | 0 |
| 252 | ![]() Enu-Ll | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 253 | ![]() Gui-Teamo | NEUTRAL | 17 W•17 L | 0 |
| 254 | ![]() Ancestro | NEUTRAL | 16 W•6 L | 0 |
| 255 | ![]() Ancestra | NEUTRAL | 14 W•6 L | 0 |
| 256 | ![]() Enu-Fedido | NEUTRAL | 2 W•4 L | 0 |
| 257 | ![]() Xobeso | BONTARIANO | 13 W•7 L | 0 |
| 258 | ![]() Escravoceta | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 259 | ![]() Abuelo-Cuidao | BRAKMAR | 0 W•0 L | 0 |
| 260 | ![]() Forajido | NEUTRAL | 2 W•1 L | 0 |












