| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 221 | ![]() Oks | NEUTRAL | 15 W•4 L | 0 |
| 222 | ![]() Ivan-Cepeda | BONTARIANO | 5 W•14 L | 0 |
| 223 | ![]() Agilezco | NEUTRAL | 2 W•1 L | 0 |
| 224 | ![]() Barba-Branca | NEUTRAL | 22 W•3 L | 0 |
| 225 | ![]() Barba-Negra | NEUTRAL | 0 W•1 L | 0 |
| 226 | ![]() Veio | NEUTRAL | 5 W•4 L | 0 |
| 227 | ![]() Vovo-Asira | NEUTRAL | 4 W•0 L | 0 |
| 228 | ![]() Descolado | NEUTRAL | 5 W•5 L | 0 |
| 229 | ![]() Ninuq | NEUTRAL | 13 W•16 L | 0 |
| 230 | ![]() Alfred | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 231 | ![]() Adimi | NEUTRAL | 0 W•2 L | 0 |
| 232 | ![]() Fortune | NEUTRAL | 5 W•2 L | 0 |
| 233 | ![]() Ze | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 234 | ![]() Babayaga | NEUTRAL | 0 W•1 L | 0 |
| 235 | ![]() Tuhor | NEUTRAL | 2 W•0 L | 0 |
| 236 | ![]() Qojum | NEUTRAL | 10 W•10 L | 0 |
| 237 | ![]() Apiwi | NEUTRAL | 1 W•0 L | 0 |
| 238 | ![]() Pistolinha | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 239 | ![]() Onoki-Kmz | NEUTRAL | 2 W•0 L | 0 |
| 240 | ![]() Enu-Ll | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |












