| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() Advj | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 202 | ![]() Etufa | NEUTRAL | 10 W•15 L | 0 |
| 203 | ![]() Bezum | NEUTRAL | 8 W•17 L | 0 |
| 204 | ![]() Widax | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 205 | ![]() Perratiado | NEUTRAL | 4 W•7 L | 0 |
| 206 | ![]() Pericomeke-Anu | NEUTRAL | 7 W•7 L | 0 |
| 207 | ![]() Dihef | NEUTRAL | 4 W•1 L | 0 |
| 208 | ![]() Feladaporra | NEUTRAL | 7 W•7 L | 0 |
| 209 | ![]() Feladapeste | NEUTRAL | 9 W•10 L | 0 |
| 210 | ![]() Feladocarai | NEUTRAL | 9 W•8 L | 0 |
| 211 | ![]() Feladocaralho | NEUTRAL | 7 W•10 L | 0 |
| 212 | ![]() Feladabixiga | NEUTRAL | 11 W•7 L | 0 |
| 213 | ![]() Tamalee | NEUTRAL | 3 W•1 L | 0 |
| 214 | ![]() Nigeriano | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 215 | ![]() Oks | NEUTRAL | 15 W•4 L | 0 |
| 216 | ![]() Ivan-Cepeda | BONTARIANO | 5 W•14 L | 0 |
| 217 | ![]() Agilezco | NEUTRAL | 2 W•1 L | 0 |
| 218 | ![]() Barba-Branca | NEUTRAL | 22 W•3 L | 0 |
| 219 | ![]() Barba-Negra | NEUTRAL | 0 W•1 L | 0 |
| 220 | ![]() Veio | NEUTRAL | 5 W•4 L | 0 |












