| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 181 | ![]() Reed | NEUTRAL | 12 W•9 L | 0 |
| 182 | ![]() Vejestorio | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 183 | ![]() Uzine | NEUTRAL | 12 W•16 L | 0 |
| 184 | ![]() Hispanico | NEUTRAL | 4 W•6 L | 0 |
| 185 | ![]() Nojoz | NEUTRAL | 11 W•4 L | 0 |
| 186 | ![]() Eteza | NEUTRAL | 3 W•0 L | 0 |
| 187 | ![]() Benen | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 188 | ![]() Barbuchas | NEUTRAL | 8 W•0 L | 0 |
| 189 | ![]() Xyzz | NEUTRAL | 16 W•0 L | 0 |
| 190 | ![]() Lufon | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 191 | ![]() Vudob | BONTARIANO | 2 W•4 L | 0 |
| 192 | ![]() Cinco | BRAKMAR | 10 W•27 L | 0 |
| 193 | ![]() Reqac | BONTARIANO | 8 W•1 L | 0 |
| 194 | ![]() Abc | BRAKMAR | 1 W•0 L | 0 |
| 195 | ![]() Ron | BONTARIANO | 31 W•4 L | 0 |
| 196 | ![]() Tuboabuela | BRAKMAR | 5 W•8 L | 0 |
| 197 | ![]() Ojegi | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 198 | ![]() Papa | BRAKMAR | 0 W•24 L | 0 |
| 199 | ![]() Neterion | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 200 | ![]() Vivex | BRAKMAR | 1 W•0 L | 0 |












