| # | JUGADOR | W / L | WINRATE | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 161 | ![]() Hinoske | 8 W•7 L | 0 | |
| 162 | ![]() Lxfeka-Pvpxl | 8 W•7 L | 0 | |
| 163 | ![]() Curas | 6 W•3 L | 0 | |
| 164 | ![]() Yz | 6 W•9 L | 0 | |
| 165 | ![]() Asyn | 6 W•0 L | 0 | |
| 166 | ![]() Clark | 6 W•1 L | 0 | |
| 167 | ![]() Aaleex-Djj | 6 W•2 L | 0 | |
| 168 | ![]() Xpikx | 6 W•4 L | 0 | |
| 169 | ![]() Cale-Se | 6 W•0 L | 0 | |
| 170 | ![]() Black-Ll | 6 W•4 L | 0 | |
| 171 | ![]() Nagato | 6 W•0 L | 0 | |
| 172 | ![]() Kane | 6 W•19 L | 0 | |
| 173 | ![]() Balurdoczt | 6 W•10 L | 0 | |
| 174 | ![]() Pesadillax | 6 W•2 L | 0 | |
| 175 | ![]() Curramba-Fasfod | 6 W•8 L | 0 | |
| 176 | ![]() La-Prepago | 6 W•5 L | 0 | |
| 177 | ![]() Maldito-Gatto | 6 W•1 L | 0 | |
| 178 | ![]() Wuu | 6 W•11 L | 0 | |
| 179 | ![]() Ximboca | 6 W•1 L | 0 | |
| 180 | ![]() Hosh | 6 W•0 L | 0 |













