| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 121 | ![]() Of-On | BONTARIANO | 11 W•19 L | 480 |
| 122 | ![]() Isis | BONTARIANO | 1 W•10 L | 475 |
| 123 | ![]() Cuarezma | BRAKMAR | 13 W•3 L | 437 |
| 124 | ![]() Psy | BONTARIANO | 8 W•10 L | 434 |
| 125 | ![]() Rimuru | BRAKMAR | 34 W•27 L | 411 |
| 126 | ![]() Atencio-Brs | BONTARIANO | 1 W•10 L | 395 |
| 127 | ![]() Asecina | BONTARIANO | 12 W•3 L | 383 |
| 128 | ![]() Viviana | BONTARIANO | 3 W•10 L | 327 |
| 129 | ![]() Purple | BRAKMAR | 138 W•10 L | 321 |
| 130 | ![]() Parody | BONTARIANO | 21 W•41 L | 309 |
| 131 | ![]() Obelik-Jr | BRAKMAR | 2 W•4 L | 288 |
| 132 | ![]() Ebucu | BONTARIANO | 13 W•7 L | 273 |
| 133 | ![]() Skull | NEUTRAL | 14 W•28 L | 244 |
| 134 | ![]() Cristianoronaldo | BONTARIANO | 21 W•26 L | 191 |
| 135 | ![]() Pvm-Osa | NEUTRAL | 32 W•41 L | 0 |
| 136 | ![]() Jhoan-Nunez | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 137 | ![]() Rias | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 138 | ![]() Onata | NEUTRAL | 2 W•3 L | 0 |
| 139 | ![]() Liuxter | NEUTRAL | 4 W•4 L | 0 |
| 140 | ![]() Dax | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |












