| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() Pelussa | BRAKMAR | 74 W•96 L | 17,894 |
| 42 | ![]() Karen-Paola | BONTARIANO | 196 W•221 L | 17,882 |
| 43 | ![]() Latigo-Feroz | BRAKMAR | 39 W•54 L | 17,500 |
| 44 | ![]() Jim | BONTARIANO | 425 W•432 L | 17,255 |
| 45 | ![]() Roberto-Carlos | BRAKMAR | 118 W•128 L | 17,185 |
| 46 | ![]() Kayzen | BRAKMAR | 35 W•75 L | 16,726 |
| 47 | ![]() Jesus | BONTARIANO | 32 W•43 L | 15,982 |
| 48 | ![]() Punch·Ingball | BRAKMAR | 10 W•11 L | 14,725 |
| 49 | ![]() Bekod | BONTARIANO | 80 W•77 L | 13,791 |
| 50 | ![]() Comadreja | BRAKMAR | 33 W•31 L | 13,640 |
| 51 | ![]() Britani | BONTARIANO | 130 W•102 L | 13,271 |
| 52 | ![]() Afrodita | BONTARIANO | 61 W•61 L | 13,178 |
| 53 | ![]() Van-Helsingh | BRAKMAR | 23 W•17 L | 12,926 |
| 54 | ![]() Neoking | BRAKMAR | 37 W•16 L | 12,492 |
| 55 | ![]() Soberbia | BONTARIANO | 31 W•31 L | 12,161 |
| 56 | ![]() Tepiteo | BONTARIANO | 117 W•115 L | 11,784 |
| 57 | ![]() Olimpica | BONTARIANO | 24 W•18 L | 10,560 |
| 58 | ![]() Amarillo | BRAKMAR | 14 W•17 L | 9,910 |
| 59 | ![]() Tupac | BONTARIANO | 61 W•59 L | 9,652 |
| 60 | ![]() Bill | BONTARIANO | 87 W•84 L | 9,529 |












