| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 281 | ![]() Betelgeuse | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 282 | ![]() Redred | BRAKMAR | 10 W•13 L | 0 |
| 283 | ![]() Igifo | BONTARIANO | 0 W•8 L | 0 |
| 284 | ![]() Unk | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 285 | ![]() Iyiku | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 286 | ![]() Deftones | BONTARIANO | 6 W•1 L | 0 |
| 287 | ![]() Kiado | NEUTRAL | 8 W•3 L | 0 |
| 288 | ![]() Negrito | NEUTRAL | 8 W•8 L | 0 |
| 289 | ![]() In | NEUTRAL | 7 W•8 L | 0 |
| 290 | ![]() Frutti-Cereza | BRAKMAR | 2 W•1 L | 0 |
| 291 | ![]() Kesien | BRAKMAR | 6 W•0 L | 0 |
| 292 | ![]() Unkanow | BRAKMAR | 3 W•16 L | 0 |
| 293 | ![]() Francais-Invo | NEUTRAL | 1 W•11 L | 0 |
| 294 | ![]() Iduvu | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 295 | ![]() Unmentadosa | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 296 | ![]() Valesmondaa | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 297 | ![]() Kuniz | BONTARIANO | 0 W•1 L | 0 |
| 298 | ![]() Xsa | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 299 | ![]() Lozh | NEUTRAL | 6 W•2 L | 0 |
| 300 | ![]() Thalla | NEUTRAL | 5 W•0 L | 0 |












