| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 261 | ![]() Hivid | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 262 | ![]() Luwes | NEUTRAL | 0 W•1 L | 0 |
| 263 | ![]() Britaniapvp | NEUTRAL | 4 W•19 L | 0 |
| 264 | ![]() Yuher | NEUTRAL | 1 W•3 L | 0 |
| 265 | ![]() Yanor | BRAKMAR | 0 W•0 L | 0 |
| 266 | ![]() Elmejorsv | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 267 | ![]() Nuvax | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 268 | ![]() Invo-Oio | NEUTRAL | 34 W•19 L | 0 |
| 269 | ![]() Orochimaru | NEUTRAL | 0 W•1 L | 0 |
| 270 | ![]() Meruem | NEUTRAL | 17 W•2 L | 0 |
| 271 | ![]() Yakosa | NEUTRAL | 2 W•3 L | 0 |
| 272 | ![]() Gay | BONTARIANO | 4 W•0 L | 0 |
| 273 | ![]() Joqat | NEUTRAL | 3 W•1 L | 0 |
| 274 | ![]() Aselya | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 275 | ![]() Jalickschat | NEUTRAL | 0 W•1 L | 0 |
| 276 | ![]() Osita | BONTARIANO | 2 W•0 L | 0 |
| 277 | ![]() Rouge | BRAKMAR | 4 W•0 L | 0 |
| 278 | ![]() Jocar | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 279 | ![]() Osamoda | BONTARIANO | 2 W•0 L | 0 |
| 280 | ![]() Redred | BRAKMAR | 10 W•13 L | 0 |












