| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 141 | ![]() Rijoy | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 142 | ![]() Wawov | NEUTRAL | 3 W•0 L | 0 |
| 143 | ![]() Vufuw | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 144 | ![]() Miss-Pand | NEUTRAL | 4 W•0 L | 0 |
| 145 | ![]() Cossio-Pandl | NEUTRAL | 15 W•9 L | 0 |
| 146 | ![]() Sun | BONTARIANO | 0 W•4 L | 0 |
| 147 | ![]() Ime | BRAKMAR | 4 W•0 L | 0 |
| 148 | ![]() Gallegox | NEUTRAL | 2 W•4 L | 0 |
| 149 | ![]() Dung | NEUTRAL | 2 W•3 L | 0 |
| 150 | ![]() Dun | NEUTRAL | 2 W•3 L | 0 |
| 151 | ![]() Dungs | NEUTRAL | 5 W•0 L | 0 |
| 152 | ![]() Copun | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 153 | ![]() Yefer | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 154 | ![]() Vi | BONTARIANO | 8 W•0 L | 0 |
| 155 | ![]() Noni | NEUTRAL | 2 W•5 L | 0 |
| 156 | ![]() Chupatranka | BRAKMAR | 0 W•10 L | 0 |
| 157 | ![]() Bob | BRAKMAR | 3 W•6 L | 0 |
| 158 | ![]() Alcoholico | BONTARIANO | 2 W•0 L | 0 |
| 159 | ![]() Odi-Mikay | BONTARIANO | 8 W•0 L | 0 |
| 160 | ![]() Blanca | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |












