| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() Chili-Aliaspinina | BRAKMAR | 7 W•9 L | 1,301 |
| 102 | ![]() Pandi | BONTARIANO | 13 W•6 L | 1,297 |
| 103 | ![]() Mid | BRAKMAR | 12 W•18 L | 1,226 |
| 104 | ![]() Cristiano-Ronaldo | BONTARIANO | 19 W•55 L | 1,194 |
| 105 | ![]() Pandx | BONTARIANO | 11 W•11 L | 1,137 |
| 106 | ![]() Ferrari-Sz | BONTARIANO | 39 W•48 L | 1,052 |
| 107 | ![]() Akame | BONTARIANO | 14 W•12 L | 993 |
| 108 | ![]() Llorar-Perrita | BRAKMAR | 26 W•43 L | 973 |
| 109 | ![]() Pandimax | BONTARIANO | 14 W•17 L | 971 |
| 110 | ![]() Pan-Dequeso | BONTARIANO | 15 W•33 L | 961 |
| 111 | ![]() Bun | BRAKMAR | 14 W•4 L | 950 |
| 112 | ![]() Aguila-Ligth | NEUTRAL | 26 W•16 L | 892 |
| 113 | ![]() Nequi | BRAKMAR | 8 W•31 L | 763 |
| 114 | ![]() Hechateuna-Heineken | BRAKMAR | 4 W•1 L | 756 |
| 115 | ![]() Rastacuando | BRAKMAR | 8 W•12 L | 749 |
| 116 | ![]() Negrox | BRAKMAR | 10 W•10 L | 749 |
| 117 | ![]() Zyx | BRAKMAR | 186 W•174 L | 734 |
| 118 | ![]() Steven-Spelberg | BONTARIANO | 14 W•17 L | 726 |
| 119 | ![]() Temoristepornoob | BONTARIANO | 62 W•59 L | 718 |
| 120 | ![]() Carnaje | BRAKMAR | 3 W•7 L | 684 |












