| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() Sesona | BRAKMAR | 33 W•36 L | 18,707 |
| 22 | ![]() Ochoa | BONTARIANO | 241 W•288 L | 18,695 |
| 23 | ![]() Xleth-Ugi | BRAKMAR | 22 W•44 L | 18,686 |
| 24 | ![]() Khay | BRAKMAR | 277 W•277 L | 18,675 |
| 25 | ![]() Prizinho | NEUTRAL | 271 W•264 L | 18,644 |
| 26 | ![]() Predeterminado | BONTARIANO | 241 W•231 L | 18,616 |
| 27 | ![]() Hellheim | BRAKMAR | 119 W•119 L | 18,338 |
| 28 | ![]() Tezt | BRAKMAR | 60 W•66 L | 18,271 |
| 29 | ![]() -Tranka- | BRAKMAR | 708 W•665 L | 17,990 |
| 30 | ![]() Zatoishwan | NEUTRAL | 21 W•18 L | 17,604 |
| 31 | ![]() Neton | BRAKMAR | 8 W•9 L | 16,447 |
| 32 | ![]() Arthur-Morgan | BRAKMAR | 146 W•136 L | 16,291 |
| 33 | ![]() Pandamattico | BONTARIANO | 102 W•89 L | 16,182 |
| 34 | ![]() Michael-Jackson | BONTARIANO | 69 W•69 L | 16,050 |
| 35 | ![]() Poo | BRAKMAR | 42 W•27 L | 15,882 |
| 36 | ![]() -Tedy- | BONTARIANO | 178 W•120 L | 15,784 |
| 37 | ![]() Juancho-Tusi | BRAKMAR | 217 W•241 L | 15,357 |
| 38 | ![]() Diogo-Jota | BRAKMAR | 141 W•127 L | 14,348 |
| 39 | ![]() Luigi | BRAKMAR | 6 W•1 L | 14,280 |
| 40 | ![]() Kandall | BONTARIANO | 44 W•41 L | 13,954 |












