| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 341 | ![]() Pandisimop | NEUTRAL | 31 W•31 L | 0 |
| 342 | ![]() Tres-Perna | NEUTRAL | 7 W•0 L | 0 |
| 343 | ![]() Uno-Big | NEUTRAL | 1 W•1 L | 0 |
| 344 | ![]() Gomuc | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 345 | ![]() Death-Twopan | NEUTRAL | 18 W•11 L | 0 |
| 346 | ![]() Monkey | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 347 | ![]() Tyna | NEUTRAL | 3 W•5 L | 0 |
| 348 | ![]() Pandaxniper | NEUTRAL | 0 W•5 L | 0 |
| 349 | ![]() Pandaxniperxx | NEUTRAL | 5 W•0 L | 0 |
| 350 | ![]() Comandoo | NEUTRAL | 4 W•3 L | 0 |
| 351 | ![]() Portador | NEUTRAL | 4 W•1 L | 0 |
| 352 | ![]() Eyopo | NEUTRAL | 1 W•4 L | 0 |
| 353 | ![]() Enero | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 354 | ![]() Tuyix | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 355 | ![]() Uyupo | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 356 | ![]() Ascabel | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 357 | ![]() Uthopia | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 358 | ![]() Tailong | BRAKMAR | 18 W•22 L | 0 |
| 359 | ![]() Paa | BONTARIANO | 7 W•3 L | 0 |
| 360 | ![]() Mazmo | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |












