| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 81 | ![]() Moon | BONTARIANO | 153 W•140 L | 6,577 |
| 82 | ![]() Blackblood | BRAKMAR | 98 W•101 L | 6,525 |
| 83 | ![]() Sacros | NEUTRAL | 16 W•38 L | 6,461 |
| 84 | ![]() Tempo | BRAKMAR | 212 W•260 L | 6,296 |
| 85 | ![]() Deportes-Tolima | BONTARIANO | 68 W•78 L | 6,292 |
| 86 | ![]() Demonio | BRAKMAR | 32 W•22 L | 5,671 |
| 87 | ![]() Sweet-Pain | BRAKMAR | 128 W•110 L | 5,561 |
| 88 | ![]() Laperra | BONTARIANO | 31 W•38 L | 5,291 |
| 89 | ![]() Panter | BRAKMAR | 49 W•41 L | 5,196 |
| 90 | ![]() Dmar | BONTARIANO | 33 W•49 L | 5,093 |
| 91 | ![]() Isangely | BONTARIANO | 99 W•77 L | 5,073 |
| 92 | ![]() Vendetta | BONTARIANO | 18 W•14 L | 4,962 |
| 93 | ![]() Gonma-Gonma | BRAKMAR | 62 W•71 L | 4,920 |
| 94 | ![]() Castigo | BRAKMAR | 85 W•79 L | 4,812 |
| 95 | ![]() Natso | BRAKMAR | 12 W•17 L | 4,479 |
| 96 | ![]() Sung-Woo | BRAKMAR | 19 W•20 L | 4,472 |
| 97 | ![]() Killer-Theblack | BRAKMAR | 316 W•333 L | 4,431 |
| 98 | ![]() Viagroso | BONTARIANO | 57 W•62 L | 4,424 |
| 99 | ![]() Sebas | BRAKMAR | 30 W•57 L | 4,233 |
| 100 | ![]() Pukyxklifo | NEUTRAL | 27 W•49 L | 4,230 |












