| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 341 | ![]() Ridog | NEUTRAL | 0 W•2 L | 0 |
| 342 | ![]() Kosoh | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 343 | ![]() Racav | BRAKMAR | 0 W•0 L | 0 |
| 344 | ![]() Espectadorsita | BRAKMAR | 0 W•0 L | 0 |
| 345 | ![]() Ceduw | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 346 | ![]() Wacha | BRAKMAR | 4 W•4 L | 0 |
| 347 | ![]() Dementus-Jr | BONTARIANO | 0 W•0 L | 0 |
| 348 | ![]() Alasaralasar | NEUTRAL | 6 W•3 L | 0 |
| 349 | ![]() Salasar | NEUTRAL | 4 W•4 L | 0 |
| 350 | ![]() Doxal | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 351 | ![]() Bazukuna | NEUTRAL | 1 W•2 L | 0 |
| 352 | ![]() Uwu | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 353 | ![]() Aquiles | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 354 | ![]() Ikki | NEUTRAL | 0 W•2 L | 0 |
| 355 | ![]() Domuj | NEUTRAL | 3 W•6 L | 0 |
| 356 | ![]() Sacripanta | NEUTRAL | 0 W•2 L | 0 |
| 357 | ![]() EVENTOO | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 358 | ![]() Joui | NEUTRAL | 2 W•0 L | 0 |
| 359 | ![]() Messinho | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 360 | ![]() Ihoqi | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |












