| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() Bumpy | BONTARIANO | 257 W•298 L | 17,174 |
| 22 | ![]() Clark | BONTARIANO | 530 W•557 L | 16,581 |
| 23 | ![]() Pichoman | BONTARIANO | 139 W•164 L | 15,545 |
| 24 | ![]() Skrillex | BRAKMAR | 134 W•153 L | 15,143 |
| 25 | ![]() Magode-Opz | BRAKMAR | 101 W•87 L | 14,856 |
| 26 | ![]() Vale | BONTARIANO | 9 W•2 L | 14,642 |
| 27 | ![]() Riascos | BONTARIANO | 194 W•182 L | 14,216 |
| 28 | ![]() Akaryus | BRAKMAR | 48 W•91 L | 13,108 |
| 29 | ![]() Juan-Valdez | BONTARIANO | 77 W•97 L | 12,900 |
| 30 | ![]() Dogthog-Mau | BONTARIANO | 82 W•62 L | 12,599 |
| 31 | ![]() Nelsitocode | BONTARIANO | 233 W•242 L | 11,556 |
| 32 | ![]() Mo | BRAKMAR | 53 W•41 L | 11,454 |
| 33 | ![]() Nitokk | BRAKMAR | 37 W•36 L | 10,446 |
| 34 | ![]() Dondestaelmartillo | BRAKMAR | 6 W•12 L | 9,913 |
| 35 | ![]() Shield | BRAKMAR | 64 W•91 L | 9,280 |
| 36 | ![]() Rewew | BRAKMAR | 106 W•117 L | 9,276 |
| 37 | ![]() Protector | BONTARIANO | 25 W•21 L | 8,874 |
| 38 | ![]() Aureliocheveroni | BONTARIANO | 31 W•11 L | 8,602 |
| 39 | ![]() Afrodite | BONTARIANO | 41 W•45 L | 8,555 |
| 40 | ![]() Brook | BONTARIANO | 94 W•141 L | 8,136 |












