| # | JUGADOR | W / L | WINRATE | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() Asasins | 92 W•33 L | 0 | |
| 22 | ![]() Escobar-Gaviria | 90 W•11 L | 0 | |
| 23 | ![]() Noelle-Silva | 88 W•48 L | 0 | |
| 24 | ![]() Cast | 80 W•31 L | 0 | |
| 25 | ![]() Tu-Taita | 78 W•60 L | 0 | |
| 26 | ![]() Rocket | 76 W•34 L | 0 | |
| 27 | ![]() Teabro-Laspatas | 74 W•21 L | 0 | |
| 28 | ![]() Pirulito | 74 W•37 L | 0 | |
| 29 | ![]() Chelsea-Fc | 74 W•20 L | 0 | |
| 30 | ![]() Dj-Luian | 74 W•29 L | 0 | |
| 31 | ![]() Cocaine-Pura | 72 W•43 L | 0 | |
| 32 | ![]() Iceman | 70 W•8 L | 0 | |
| 33 | ![]() Indeseable | 70 W•20 L | 0 | |
| 34 | ![]() Rewew | 70 W•32 L | 0 | |
| 35 | ![]() Esperanza | 68 W•32 L | 0 | |
| 36 | ![]() Ryuu | 68 W•26 L | 0 | |
| 37 | ![]() Dulkan-Elalto | 66 W•22 L | 0 | |
| 38 | ![]() Bayer-Munich | 64 W•27 L | 0 | |
| 39 | ![]() Drako | 60 W•35 L | 0 | |
| 40 | ![]() Saetia | 60 W•22 L | 0 |

















