| # | JUGADOR | ALINEACIÓN | W / L | HONOR |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() Inega | NEUTRAL | 1 W•3 L | 0 |
| 202 | ![]() Cirilo | NEUTRAL | 9 W•2 L | 0 |
| 203 | ![]() Kunen | NEUTRAL | 12 W•4 L | 0 |
| 204 | ![]() Balurditoo | BONTARIANO | 2 W•0 L | 0 |
| 205 | ![]() Blanko | NEUTRAL | 8 W•8 L | 0 |
| 206 | ![]() Cid | BONTARIANO | 8 W•21 L | 0 |
| 207 | ![]() Brenda | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 208 | ![]() Francais-Fek | NEUTRAL | 1 W•11 L | 0 |
| 209 | ![]() The-Burry | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 210 | ![]() Auruhm | NEUTRAL | 1 W•5 L | 0 |
| 211 | ![]() Xssiom | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 212 | ![]() Posag | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
| 213 | ![]() Assha | NEUTRAL | 9 W•2 L | 0 |
| 214 | ![]() Mapusei | BONTARIANO | 0 W•8 L | 0 |
| 215 | ![]() Naty | NEUTRAL | 11 W•26 L | 0 |
| 216 | ![]() Retem | NEUTRAL | 3 W•2 L | 0 |
| 217 | ![]() Parangacutirimicuaro | BRAKMAR | 0 W•2 L | 0 |
| 218 | ![]() Esqdo | NEUTRAL | 0 W•0 L | 0 |
PÁGINA 11
‹›












